<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dana的部落</title>
		<link>http://www.danadana.cn/</link>
		<description>Dana：记录Dana的生活点滴；Dana：原意是天生决策者,有创业的能力,行动积极,并具有交际手腕，容易成为领导者及开拓者。愿Dana能做到</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:43:13 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=229</guid>
			<title>2010年第1季度中国网民电子商务行为研究报告</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>　　根据世界工厂网数据研究中心最新互联网产业数据显示，截止到2010年3月底，中国互联网网民新增2000万人，普及率为30.2%;网民的数量达到4.04亿，社交网站用户群达1.91亿。2010年第一季度，电子商务、网络广告、网络游戏、搜索引擎等市场规模同比增长均超过20%，成为互联网产业主要增长领域。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=229" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=229</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-04-26 15:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=225</guid>
			<title>2010年垂直电子商务将迎来新的机遇</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p><font size="2">相关部门严厉打击网络非法信息，手段之强硬，目前形势下的互联网，无论是企业转型还是网站转型，有时是被逼迫的，逼得你必须去想以前没有想过的一些事情。整风，可以去掉几分互联网的浮躁，多几份务实。</font></p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=225" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=225</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-04-01 09:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=222</guid>
			<title>鸡肋心情</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>&ldquo;走过的路是为经历，其实过去的成败与否，对自己的价值其实是一样的，这个价值在于你是否真正的注意到了你之前所走过的路、每一次坎坷和上下坡时谁是值得信赖的旅伴，哪里该快步通过，哪里该停留沉思。人走路，不是驴拉磨，低头拉磨固然也是keep walking，但驴创造的价值永远只是磨磨豆腐，吃豆腐的人不会感激驴，而唯有让走过的路有价值，用心、用腿、知行合一、全身配合着走，才少摔跟头、少走错路，走过的路和最后的所到之处才算得上有价值、值得走。从这个角度，自信、专注、<a class="a-tips-Article-QQ" href="http://tech.qq.com/science.htm" target="_blank"><font color="#000000">科学</font></a>、坚持必须兼顾而不是独专，稳稳的走下去。&rdquo;</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=222" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=222</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-03-11 13:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=215</guid>
			<title>Dana的部落---通告</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>Dana部落通告：今天对添加的友情链接检查，发现有无法打开的链接，暂时隐藏，如果谁的网站访问正常了，请及时留言告知。再显示其友链。</p>
<p>给大家造成的困惑，敬请谅解！</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=215" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=215</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-01-15 11:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=214</guid>
			<title>2009.Q4中国网民电子商务行为研究报告（二）</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>目前利用电子商务和信息化从事网络贸易的中小企业以及生意人群体，正成为信息社会经济领域的主体，并在国民经济中发挥着重要的作用。随着这类群体的发展壮大，传统商业规则和商业秩序正在被重新解构，新的基于互联网的电子商务商业规则和商业秩序正在构建，基于虚拟平台的社会经济体初具雏形。这类观念靠前、危机意识强烈、创新创业、渠道多样化的生意人群体，正成为引领我国当前经济转型与升级的&ldquo;弄潮儿&rdquo;。同时，与电子商务一起诞生和成长起来的网购群体则正在改变着中国传统的消费模式、文化以及生活方式。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=214" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=214</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-01-15 11:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=213</guid>
			<title>2009.Q4中国网民电子商务行为研究报告(一)</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>到2009年底，电子商务行为已全面覆盖商业经济各个方面，包括：国民经济的制造业领域、服务业的流通领域;企业应用、个人应用、政府采购;内贸电子商务行为、跨国外贸电子商务行为;基于互联网的电子商务行为，基于移动互联网的电子商务行为。所有这些，电子商务历经十二年来，在各级政府、行业主管部门、行业协会和电子商务服务企业、电子商务应用企业、电子商务配套服务企业的共同努力下，取得了令人瞩目的成绩。当前的电子商务应用，已呈现出了较高的普及化与常态化趋势。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=213" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=213</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-01-15 11:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=212</guid>
			<title>2009年第4季度中国网民电子商务行为研究报告（总）</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>截止到2009年第4季度，中国网民的数量达到3.83亿，根据世界工厂网数据研究中心的调查数据显示，截止到2009年12月份，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破1300万，而中国网购用户的规模已经突破了1.09亿。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=212" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=212</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2010-01-15 09:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=202</guid>
			<title>解析电子商务专业的困惑</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p><font face="宋体">从电子商务专业在各个高校开设第一天起就注定了本专业的乱，体现在各个院校的课程体系不一，教材各自为政，更有甚目前仍旧有不少学校在做着自己学校出教材的计划，这在其他专业的发展上出现这样的情况是非常少的。</font></p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=202" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=202</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-12-09 15:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=196</guid>
			<title>1997至2009年 中国电子商务12年大事记</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>2009年9月，&ldquo;首届电子商务与快递物流大会&rdquo;在杭州休博园召开，其宏观背景是，物流快递行业作为电子商务的支撑产业之一，近几年在第三方电子商务平台的带动下得到了快速发展。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=196" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=196</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-09-21 09:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=174</guid>
			<title>2009年第2季度中国网民电子商务行为研究报告</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>截止到2009年6月份，中国网民数量达到3.41亿，继续保持全球首位，国内网站数量【即域名注册者在中国境内的网站数(包括在境内接入和境外接入)】已经达到512.5万。</p>
<p>统计数据表明，51.4%的B2B企业在一年内有明确的电子商务人才需求；38.9%的企业有潜在的电子商务人才需求。70.2%的B2C企业在未来半年内有明确的人才需求，25.3%的企业有潜在人才需求。</p>
<p>根据世界工厂网统计，2009年第2季度中国电子商务市场规模达308.8亿元，同比（同08年第2季度相比）增长29.6%。网上购物市场的增长趋势明显，目前的网上购物用户人数已经达到9620万人，年增长率达到60%。</p>
<p>随着在线支付、诚信服务、第三方支付、物流推荐、购物搜索等与网络购物相关的互联网业务的推出并日趋完善，中国网民在网络购物方便性的吸引下逐步将在线购物作为其主要购物渠道，未来几年中国网购市场将持续保持快速的增长趋势&hellip;</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=174" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=174</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-07-06 18:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=161</guid>
			<title>思考：免费经济学催生新商业模式</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p><font size="3">有则关于免费产品的老笑话是这样的：顾客问一个免费派送产品的商人：&ldquo;你这样怎么能赚钱呢?&rdquo;商人回答道：&ldquo;我赚的是人气。&rdquo;</font></p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=161" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=161</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-06-17 10:42</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=146</guid>
			<title>网货2.0时代将颠覆沃尔玛？</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>网货这个词是在08年开始的经济&ldquo;寒冬&rdquo;中一次内部碰头会中，阿里巴巴创始人马云发明的，正相当于网商一样，现在已经没有人觉得网商在今天是一个新名词，但今天听到网货大家仍觉得是一个新的名词。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=146" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=146</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-06-04 15:12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=139</guid>
			<title>通用汽车破产意味着什么？</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>2009年6月1日早间，美国汽车业巨头通用汽车公司向法庭申请破产保护，并将作为美国迄今为止最大制造业企业破产案写入历史。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=139" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=139</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-06-03 15:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=136</guid>
			<title>企业如何开展电子商务应对猪流感?</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>猪流感在墨西哥的肆虐，让我们想起非典。在病毒面前，世界没有&lsquo;诺亚方舟&rsquo;。当时的非典，是很多企业心中的噩梦。这次的猪流感，比非典更可怕，因为金融危机的威力已经够猛，再赶上猪流感，经济状况会进一步恶化。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=136" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=136</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-06-02 11:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=114</guid>
			<title>B2B搜索将成为09年最大看点之一</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>人说每个人对跟自己密切相关的东西很敏感，我也一样，从电子商务的科班出身，到电子商务平台的推广实习阶段，到后来的参与电子商务平台的网站构建，编辑，推广，到现在的网站专题策划，都跟电子商务有关，而现在运营的电子商务平台跟企业的相关性很大，自然对B2B就很关注。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=114" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=114</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-05-08 08:24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=74</guid>
			<title>黎明重工积极加2009年全球十大网商评选活动</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>黎明重工积极加2009年全球十大网商评选活动，黎明重工在重工行业传统行业中处于领先地位，拥有领先的技术，领先的理念，领先的管理团队，相信在&ldquo;2009年全球十大网商评选活动&rdquo;中黎明重工一定能脱颖而出。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=74" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=74</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-04-17 15:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=71</guid>
			<title>塞翁失马，焉知非福？九城失兽，福兮？祸兮？</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>九城在代理魔兽上失败几成定局，一下子失去只要收入来源产品的九城股票大跌，九城危险时刻到来，美女陈晓薇能否率领九城度过此次劫难成为一大看点。面对一边倒的嘘声，笔者倒是更乐意去帮九城说几句话，中国有个寓言故事叫做&ldquo;塞翁失马，焉知非福？&rdquo;。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=71" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=71</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-04-17 09:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=59</guid>
			<title>2009年第1季度中国网民电子商务行为研究报告</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>2009年，受08年下半年开始的全球经济危机影响，网络购物得到进一步发展，国内的B2C、C2C业务有了更好的表现；企业普遍开始削减成本，由原来的传统营销模式开始涉足或进一步发展电子商务营销模式，电子商务成为不少企业走出困境的重要手段。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=59" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=59</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-04-10 10:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=49</guid>
			<title>洋奶粉&quot;宽衣&quot;后的丑态</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>当洋奶粉剥下了&ldquo;纯进口&rdquo;的外衣后，消费者的信任感可能也将随之流失。奶源和生产工艺的日渐本土化，使洋奶粉怀揣成本降低喜悦的同时，必然面临着更多质疑的眼光。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=49" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=49</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-04-07 20:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=33</guid>
			<title>百度网页搜索份额达73.2% 创历史新高</title>
			<author>dana</author>
			<description><![CDATA[<p>2008年全年，百度一共处理了1096亿条网页搜索请求，在中国搜索市场中占有高达73.2%的份额，这一数字与2007年百度72.6%的份额相比，提升了0.6个百分点，并再创历史新高。</p><br /><br /><a href="http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=33" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.danadana.cn/?action=show&amp;id=33</link>
			<category domain="http://www.danadana.cn/?cid=4">IT&amp;电子商务</category>
			<pubDate>2009-04-02 14:16</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
